Alolan Marowak
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Alolan marowak | #0105.2 | Nível | 80 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| - | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| - | |||||||
| Experience Group | |||||||
| - | |||||||
Evoluções
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 2.25 | |
| Attack: | 2.4 | |
| Sp. Attack: | 1.5 | |
| Defense: | 3.3 | |
| Sp. Defense: | 0.75 | |
| Speed: | 1.35 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Electric | Flying | Psychic | Dragon | ||||
| Fraco a: | |||||||
| Dark | Ghost | Ground | Rock | Water | |||
| Imune a: | |||||||
| Fighting | Normal | ||||||
| Resistente a: | |||||||
| Bug | Fairy | Fire | Grass | Ice | Poison | Steel | |
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Bone Club | Headbutt | Bonemerang | Hex | Fire Punch | Flame Wheel | Shadow Bone | Swords Dance |
TMs
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||