Alolan Raticate
(Redirecionado de Alolan raticate)
Informações Gerais
| Alolan raticate | #0020.2 | Nível | 20 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| - | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| - | |||||||
| Experience Group | |||||||
| Dark Normal | - | ||||||
Evoluções
| Alolan rattata | #0019.2 | Alolan raticate | #0020.2 | |
| Nível 20 | ||||
| → | ||||
| Dusk Stone | ||||
| Dark Normal | Dark Normal | |||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 2.25 | |
| Attack: | 2.45 | |
| Sp. Attack: | 1.2 | |
| Defense: | 2.15 | |
| Sp. Defense: | 2.4 | |
| Speed: | 2.9 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Normal | Fire | Water | Grass | Electric | Ice | Poison | Ground |
| Flying | Rock | Dragon | Steel | ||||
| Fraco a: | |||||||
| Bug | Fairy | Fighting | |||||
| Imune a: | |||||||
| Ghost | Psychic | ||||||
| Resistente a: | |||||||
| Dark | |||||||
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| Arquivo:Assurance-m.gif Físico Dark |
Arquivo:Quick Attack-m.gif Físico Normal |
Arquivo:Bite-m.gif Físico Dark |
Arquivo:Hyper Fang-m.gif Físico Normal |
Arquivo:Swords Dance-m.gif Status Normal +2 Attack |
Arquivo:Sucker Punch-m.gif Físico Dark |
Arquivo:Zen Headbutt-m.gif Físico Psychic |
Arquivo:Strength-m.gif Físico Normal |
| Assurance | Quick Attack | Bite | Hyper Fang | Swords Dance | Sucker Punch | Zen Headbutt | Strength |
TMs
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
Arquivo:Endeavor-move.gif |
|||||||