Chinchou
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Chinchou | #0170 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
2 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Chinchou | #0170 | Lanturn | #0171 | |
Nível 55 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 1.1 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 1.1 | ||||||||
SP Defense | 1.65 | ||||||||
Speed | 2.0 |
Abilities
Volt Absorb: Recupera vida ao invés de receber dano do tipo elétrico. |
Water Absorb: Recupera vida ao invés de receber dano do tipo agua. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bubble | ||
Nível 1 | |||
M2 | Supersonic | ||
Nível 30 | |||
M3 | Shock Wave | ||
Nível 35 | |||
M4 | Water Gun | ||
Nível 35 | |||
M5 | Signal Beam | ||
Nível 35 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Heal Bell | 96 | Icy Wind | 164 | Bounce |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.