Cubone
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Cubone | #0104 | Nível | 20 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| Headbutt, Rock Smash e Dig | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| Monster Group | |||||||
| Experience Group | |||||||
| Medium Fast | |||||||
Evoluções
| Cubone | #0104 | Marowak | #0105 | |
| Nível 50 | ||||
| → | ||||
| Earth Stone | ||||
| Cubone | #0104 | Shiny Cubone | #0104 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 1.5 | |
| Attack: | 1.5 | |
| Sp. Attack: | 1.2 | |
| Defense: | 2.85 | |
| Sp. Defense: | 1.5 | |
| Speed: | 1.3 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Normal | Fire | Fighting | Ground | Flying | Psychic | Bug | Ghost |
| Dragon | Dark | Steel | Fairy | ||||
| Fraco a: | |||||||
| Grass | Ice | Water | |||||
| Imune a: | |||||||
| Electric | |||||||
| Resistente a: | |||||||
| Poison | Rock | ||||||
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| |
|
|
|
|
|||
| Bone Club | Headbutt | Bonemerang | Rage | Fire Punch | |||
TMs
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Addon
Addons



