Sandile
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Sandile | #0551 | Nível | 18 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Sandile | #0551 | Krokorok | #0552 | Krookodile | #0553 | ||
Nível 45 | Nível 95 | ||||||
→ | → | ||||||
Earth Stone | Earth Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 1.05 | ||||||||
Defense | 1.05 | ||||||||
SP Defense | 1.05 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Rage | ||
Nível 10 | |||
M2 | Bite | ||
Nível 10 | |||
M3 | SandAttack | ||
Nível 10 | |||
M4 | Dig | ||
Nível 17 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 128 | Spite | ||||
96 | Thunder Fang | 72 | Aqua Tail | 96 | Scorching Sands | ||||
128 | Skitter Smack |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.