Wormadam
(Redirecionado de Wormadam plant)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Wormadam plant | #0413 | Nível | 18 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| - | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| - | |||||||
| Experience Group | |||||||
| - | |||||||
Evoluções
| Burmy | #0412 | Wormadam plant | #0413 | |
| Nível 18 | ||||
| → | ||||
| Leaf Stone | ||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 1.8 | |
| Attack: | 1.75 | |
| Sp. Attack: | 2.35 | |
| Defense: | 2.55 | |
| Sp. Defense: | 3.15 | |
| Speed: | 1.3 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Normal | Psychic | Ghost | Dragon | Dark | Steel | Fairy | |
| Fraco a: | |||||||
| Bug | Fire | Flying | Ice | Poison | Rock | ||
| Imune a: | |||||||
| Resistente a: | |||||||
| Electric | Fighting | Grass | Ground | Water | |||
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Tackle | Bug Bite | Confusion | Razor Leaf | Signal Beam | Psychic | Leaf Storm | |
TMs
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
