Arquivo:Preço unitário.png: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Pedrodias carregada uma nova versão de Arquivo:Preço unitário.png) |
(Sem diferença)
|
Edição das 20h34min de 16 de novembro de 2023
Preço unitário
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 21h11min de 16 de novembro de 2023 | 853 × 111 (44 kB) | Pedrodias (discussão | contribs) | ||
21h08min de 16 de novembro de 2023 | 852 × 112 (50 kB) | Pedrodias (discussão | contribs) | |||
21h07min de 16 de novembro de 2023 | 853 × 111 (44 kB) | Pedrodias (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 20h34min, 16 de novembro de 2023 (-03) | ||
21h07min de 16 de novembro de 2023 | 852 × 112 (50 kB) | Pedrodias (discussão | contribs) | |||
20h34min de 16 de novembro de 2023 | 853 × 111 (44 kB) | Pedrodias (discussão | contribs) | |||
10h08min de 10 de abril de 2020 | 857 × 116 (54 kB) | Alissonmader (discussão | contribs) |
Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
O seguinte arquivo é duplicado deste arquivo (mais detalhes):
Não há páginas que usem este arquivo.