TM45 – Thunder Wave: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" width="700px"
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#3CB371 | <span style="color:white">[[Arquivo:electric  type tm disk.png]]TM45 – Thunder Wave</span>
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">[[Arquivo:electric  type tm disk.png|link=TM45 – Thunder Wave]]TM45 – Thunder Wave</span>
|- align="esquerda"
|- align="esquerda"
|-
|-
Linha 13: Linha 13:
| '''Descrição'''|| O usuário libera uma onda fraca de eletricidade que pode paralisar o alvo.
| '''Descrição'''|| O usuário libera uma onda fraca de eletricidade que pode paralisar o alvo.
|-
|-
! width="0%" colspan="7" |  
! width="0%" colspan="7" | [[Arquivo:Thunder wave.gif|link=TM45 – Thunder Wave]]</span>
|}
|}

Edição atual tal como às 16h05min de 26 de dezembro de 2023

Electric type tm disk.pngTM45 – Thunder Wave
Tipo Area Support
Elemento Elétrico
Categoria Status
Causa Paralysis
Descrição O usuário libera uma onda fraca de eletricidade que pode paralisar o alvo.
Thunder wave.gif