TM40 – Aerial Ace: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" width="700px"
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#3CB371 | <span style="color:white">[[Arquivo:flying type tm disk.png]]TM40 – Aerial Ace</span>
! width="0%" colspan="7" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">[[Arquivo:flying type tm disk.png|link=TM40 – Aerial Ace]]TM40 – Aerial Ace</span>
|- align="esquerda"
|- align="esquerda"
|-
|-
| '''Tipo''' || Area
| '''Tipo''' || Área
|-
|-
| '''Elemento''' || Voador
| '''Elemento''' || Voador
Linha 13: Linha 13:
| '''Descrição'''|| O usuário corta os alvos na area a frente dele.
| '''Descrição'''|| O usuário corta os alvos na area a frente dele.
|-
|-
! width="0%" colspan="7" |  
! width="0%" colspan="7" | [[Arquivo:Aerial ace.gif|link=TM40 – Aerial Ace]]</span>
|}
|}

Edição atual tal como às 16h17min de 26 de dezembro de 2023

Flying type tm disk.pngTM40 – Aerial Ace
Tipo Área
Elemento Voador
Categoria Físico
Causa --
Descrição O usuário corta os alvos na area a frente dele.
Aerial ace.gif