Nidoqueen: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #927D44; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 13h42min de 12 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Nidoqueen | #0031 | Nível | 70 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Nidoranfe | #0029 | Nidorina | #0030 | Nidoqueen | #0031 | ||
Nível 30 | Nível 70 | ||||||
→ | → | ||||||
Poison Stone | Poison Stone | ||||||
Nidoqueen | #0031 | Shiny Nidoqueen | #0031 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 2.76 | ||||||||
SP Attack | 2.25 | ||||||||
Defense | 2.61 | ||||||||
SP Defense | 2.55 | ||||||||
Speed | 2.3 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
222 | Stomping Tantrum | 164 | Drill Run | 164 | Throat Chop | ||||
96 | Icy Wind | 48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage | ||||
72 | Aqua Tail | 96 | Scorching Sands |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!