Wooper: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 23h22min de 12 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Wooper | #0194 | Nível | 20 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Wooper | #0194 | Quagsire | #0195 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.65 | ||||||||
| Attack | 1.35 | ||||||||
| SP Attack | 0.75 | ||||||||
| Defense | 1.35 | ||||||||
| SP Defense | 0.75 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a: ![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Water Gun | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Mud Shot | ||
| Nível 22 | |||
| M3 | Slam | ||
| Nível 25 | |||
| M4 | Mud Bomb | ||
| Nível 29 | |||
| M5 | Rain Dance | ||
| Nível 29 |
TMs
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Ice Punch | 96 |
Earth Power | 222 |
Stomping Tantrum | ||||
| 222 |
Liquidation | 96 |
Icy Wind | 48 |
Ancient Power | ||||
| 72 |
Aqua Tail | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!

