Donphan: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #927D44; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 23h32min de 12 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Donphan | #0232 | Nível | 70 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Phanpy | #0231 | Donphan | #0232 | |
Nível 70 | ||||
→ | ||||
Earth Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 3.6 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 3.6 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Hornattack | ||
Nível 1 | |||
M2 | Bulldoze | ||
Nível 60 | |||
M3 | Fire Fang | ||
Nível 60 | |||
M4 | Thunder Fang | ||
Nível 60 | |||
M5 | Slam | ||
Nível 60 | |||
M6 | Knock Off | ||
Nível 85 | |||
M7 | Ice Shard | ||
Nível 95 | |||
M8 | Earthquake | ||
Nível 105 | |||
M9 | Gunk Shot | ||
Nível 115 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | ||||
96 | Seed Bomb | 164 | Bounce | 48 | Ancient Power | ||||
164 | Iron Head | 72 | Iron Defense | 128 | Last Resort |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!