Wingull: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 23h49min de 12 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Wingull | #0278 | Nível | 15 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Flying Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Wingull | #0278 | Pelipper | #0279 | |
| Nível 40 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Wingull | #0278 | Shiny Wingull | #0278 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.2 | ||||||||
| Attack | 0.9 | ||||||||
| SP Attack | 1.65 | ||||||||
| Defense | 0.9 | ||||||||
| SP Defense | 0.9 | ||||||||
| Speed | 2.55 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Water Gun | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Supersonic | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Wing Attack | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Water Pulse | ||
| Nível 13 | |||
| M5 | Quickattack | ||
| Nível 20 |
TMs
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 222 |
Liquidation | 64 |
Knock Off | ||||
| 96 |
Icy Wind | 96 |
Ominous Wind | 140 |
Air Cutter | ||||
| 120 |
Sky Attack | 64 |
Twister | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


