Flygon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #927D44; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 23h56min de 12 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Flygon | #0330 | Nível | 90 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Trapinch | #0328 | Vibrava | #0329 | Flygon | #0330 | ||
Nível 65 | Nível 90 | ||||||
→ | → | ||||||
Earth Stone | dragon | ||||||
Flygon | #0330 | Shiny Flygon | #0330 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.4 | ||||||||
Attack | 3.0 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 2.4 | ||||||||
SP Defense | 2.4 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 128 | Superpower | ||||
120 | Swift | 96 | Earth Power | 164 | Throat Chop | ||||
96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | 64 | Twister | ||||
48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage | 48 | Signal Beam | ||||
64 | Bug Bite | 96 | Scorching Sands |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!