Electrike: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #A3891F; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 23h59min de 12 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Electrike | #0309 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Headbutt | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Electrike | #0309 | Manectric | #0310 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Thunder Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.2 | ||||||||
| Attack | 1.35 | ||||||||
| SP Attack | 1.95 | ||||||||
| Defense | 1.2 | ||||||||
| SP Defense | 1.2 | ||||||||
| Speed | 1.95 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a: ![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Thunder Wave | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Quickattack | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Thunder Fang | ||
| Nível 25 | |||
| M5 | Bite | ||
| Nível 30 |
TMs
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 48 |
Signal Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

