Leafeon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #78c850; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 00h31min de 13 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Leafeon | #0470 | Nível | 60 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Eevee | #0133 | Leafeon | #0470 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| leaf | ||||
| Leafeon | #0470 | Shiny Leafeon | #0470 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.95 | ||||||||
| Attack | 3.3 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 3.9 | ||||||||
| SP Defense | 1.95 | ||||||||
| Speed | 2.85 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Quickattack | ||
| Nível 60 | |||
| M2 | SandAttack | ||
| Nível 60 | |||
| M3 | Magical Leaf | ||
| Nível 60 | |||
| M4 | Bite | ||
| Nível 70 | |||
| M5 | Iron Tail | ||
| Nível 75 | |||
| M6 | Giga Drain | ||
| Nível 75 | |||
| M7 | Leaf Blade | ||
| Nível 85 | |||
| M8 | Synthesis | ||
| Nível 95 | |||
| M9 | Refresh | ||
| Nível 115 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 |
Heal Bell | 120 |
Swift | 96 |
Seed Bomb | ||||
| 64 |
Knock Off | 128 |
Last Resort | ||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!


