Axew: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #4924A1; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 01h00min de 13 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Axew | #0610 | Nível | 25 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Axew | #0610 | Fraxure | #0611 | Haxorus | #0612 | ||
Nível 50 | Nível 150 | ||||||
→ | → | ||||||
dragon | dragon | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.38 | ||||||||
Attack | 2.61 | ||||||||
SP Attack | 0.9 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.2 | ||||||||
Speed | 1.7 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Scratch | ||
Nível 11 | |||
M2 | Dragon Rage | ||
Nível 11 | |||
M3 | Dual Chop | ||
Nível 11 | |||
M4 | Scary Face | ||
Nível 18 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 128 | Endeavor | 120 | Swift | ||||
222 | Stomping Tantrum | 48 | Dragon Pulse | 152 | Draco Meteor | ||||
178 | Outrage | 164 | Iron Head | 72 | Aqua Tail |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.