Tyrunt: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #786824; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 13h18min de 13 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Tyrunt | #0696 | Nível | 31 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Tyrunt | #0696 | Tyrantrum | #0697 | |
Nível 111 | ||||
→ | ||||
dragon | ||||
Tyrunt | #0696 | Shiny Tyrunt | #0696 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.74 | ||||||||
Attack | 2.67 | ||||||||
SP Attack | 1.35 | ||||||||
Defense | 2.31 | ||||||||
SP Defense | 1.35 | ||||||||
Speed | 1.4 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 31 | |||
M2 | Stomp | ||
Nível 31 | |||
M3 | Bite | ||
Nível 31 | |||
M4 | Ice Fang | ||
Nível 41 | |||
M5 | Poison Fang | ||
Nível 51 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | ||||
164 | Zen Headbutt | 48 | Dragon Pulse | 152 | Draco Meteor | ||||
178 | Outrage | 48 | Ancient Power | 164 | Iron Head | ||||
72 | Iron Defense | 96 | Thunder Fang | 128 | Meteor Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.