Phione: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 13h53min de 13 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Phione | #0489 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7.5 | ||||||||
Attack | 2.4 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 5.0 | ||||||||
SP Defense | 5.0 | ||||||||
Speed | 2.8 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bubble Beam | ||
Nível 1 | |||
M2 | Charm | ||
Nível 1 | |||
M3 | Water Sport | ||
Nível 1 | |||
M4 | Supersonic | ||
Nível 1 | |||
M5 | Icy Wind | ||
Nível 1 | |||
M6 | Surf | ||
Nível 1 | |||
M7 | Rain Dance | ||
Nível 1 | |||
M8 | Dazzling Gleam | ||
Nível 1 | |||
M9 | Blizzard | ||
Nível 1 |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.