Tranquill: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #797956; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 50: | Linha 50: | ||
|- | |- | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Heart Stone]]</b> | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Heart Stone]]</b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução| | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Heart Stone]]</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; "| [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px]] [[Arquivo:Flying-type-otp.png|30px]] | |colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; "| [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px]] [[Arquivo:Flying-type-otp.png|30px]] |
Edição das 14h16min de 13 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Tranquill | #0520 | Nível | 35 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Pidove | #0519 | Tranquill | #0520 | Unfezant | #0521 | ||
Nível 35 | Nível 88 | ||||||
→ | → | ||||||
Heart Stone | Heart Stone | ||||||
Este Pokémon tem outras evoluções, elas serão adicionadas em breve!
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.86 | ||||||||
Attack | 2.31 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 1.86 | ||||||||
SP Defense | 1.26 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Gust | ||
Nível 30 | |||
M2 | Quickattack | ||
Nível 30 | |||
M3 | Air Slash | ||
Nível 30 | |||
M4 | Facade | ||
Nível 37 | |||
M5 | Steel Wing | ||
Nível 44 | |||
M6 | Roost | ||
Nível 51 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 - Fly | TM06 - Toxic | TM12 - Taunt | TM32 - Double Team | TM33 - Swagger | |||||
TM34 - Sleep Talk | TM40 - Aerial Ace | TM84 - Uturn | TM93 - Heat Wave |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.