Mew: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Fly, Teleport]] e [[Habilidades dos Pokemon|Blink]]
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Blink]], [[Habilidades dos Pokemon|Fly]], [[Habilidades dos Pokemon|Flash]], [[Habilidades dos Pokemon|Cut]] e [[Habilidades dos Pokemon|Teleport]]
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
Linha 60: Linha 60:
|-
|-
| Speed
| Speed
| [[Arquivo:10.0 star.png|link=Mew]]
| [[Arquivo:17.1 star.png|link=Mew]]
| <b>17.1</b>
| <b>17.09</b>
|}
|}



Edição das 00h39min de 14 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Mew #0151 Nível 200
Mew
Tipo Psychic
Gender MaleFemale
Habilidades
Blink, Fly, Flash, Cut e Teleport
Egg Groups
1 Water Group Dragon Group
Experience Group
Medium Slow

Evoluções

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 5.0 star.png 5.0
SP Attack 5.0 star.png 5.0
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed Arquivo:17.1 star.png 17.09

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Fire Water Grass Electric Ice Poison Ground Flying Rock Dragon Steel Fairy
Fraco a: Bug Dark Ghost
Imune a: -
Resistente a: Fighting Psychic

Moveset Padrão

M1 Mega Punch Physical Normal
Nível 200
M2 Psychic Special Psychic
Nível 200
M3 Ancient Power Special Rock
Nível 200
M4 Aura Sphere Special Fighting
Nível 200
M5 Drain Punch Physical Fighting
Nível 200
M6 Heat Wave Special Fire
Nível 200
M7 Giga Drain Special Grass
Nível 200
M8 Fly Physical Flying
Nível 200
M9 Surf Special Water
Nível 200
M10 Synthesis Status Grass
Nível 200



Addons

Esse Pokémon não tem addons.