Burmy: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 34: Linha 34:
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: black;"| <b style="color: black;">#0412</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: black;"| <b style="color: black;">#0412</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #6D7815; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #6D7815; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: black;"|<b style="color: black;">[[Wormadam]]</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: black;"|<b style="color: black;">[[Wormadam plant]]</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: black;"| <b style="color: black;">#0413</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: black;"| <b style="color: black;">#0413</b>
   |-
   |-
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-burmy.jpg|link=Burmy|Burmy]]</div>
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-burmy.jpg|link=Burmy|Burmy]]</div>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 18
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 18
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-wormadam.jpg|link=Wormadam|Wormadam]]</div>
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-wormadam plant.jpg|link=Wormadam plant|Wormadam plant|]]</div>
   |-
   |-
   |colspan="1" align=center style="background-color: #C6D16E; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: black;"|  →
   |colspan="1" align=center style="background-color: #C6D16E; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6D16E; color: black;"|  →

Edição das 01h59min de 14 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Burmy #0412 Nível 1
Burmy
Tipo Bug
Gender MaleFemale
Habilidades
-
Egg Groups
Bug Group
Experience Group
Medium Fast

Evoluções

Burmy #0412 Wormadam plant #0413
Burmy
Nível 18
leaf
Bug Grass-type-otp.png Bug-type-otp.png

Este Pokémon tem outras evoluções, elas serão adicionadas em breve!


Status

Status
HP 1.2 star.png 1.2
Attack 0.9 star.png 0.87
SP Attack 0.9 star.png 0.87
Defense 1.4 star.png 1.35
SP Defense 1.4 star.png 1.35
Speed 1.3 star.png 1.3

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Water Electric Ice Poison Psychic Bug Ghost Dragon Dark Steel Fairy
Fraco a: Fire Flying Rock
Imune a: -
Resistente a: Fighting Grass Ground

Moveset Padrão

M1 Tackle Physical Normal
Nível 1
M2 String Shot Status Bug
Nível 1
M3 Bug Bite Physical Bug
Nível 1
M4 Electroweb Special Electric
Nível 1


TMs

TMs
Bug type tm disk.png TM26 - Struggle Bug


Addons

Esse Pokémon não tem addons.