Litleo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #F5AC78; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #F5AC78; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Rock Smash | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Headbutt]], [[Habilidades dos Pokemon|Rock Smash]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dig]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #F5AC78; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #F5AC78; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">#0667</b> | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">#0667</b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #9C531F; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b> | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #9C531F; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"|<b style="color: black;">[[Pyroar]]</b> | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"|<b style="color: black;">[[Pyroar ma]]</b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">#0668</b> | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| <b style="color: black;">#0668.1</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-litleo.jpg|link=Litleo|Litleo]]</div> | |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-litleo.jpg|link=Litleo|Litleo]]</div> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 104 | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 104 | ||
|colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-pyroar.jpg|link=Pyroar|Pyroar|]]</div> | |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-pyroar ma.jpg|link=Pyroar ma|Pyroar ma|]]</div> | ||
|- | |- | ||
|colspan="1" align=center style="background-color: #F5AC78; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| → | |colspan="1" align=center style="background-color: #F5AC78; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #F5AC78; color: black;"| → | ||
Edição das 02h42min de 14 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Litleo | #0667 | Nível | 35 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Headbutt, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Litleo | #0667 | Pyroar ma | #0668.1 | |
| Nível 104 | ||||
| → | ||||
| fire | ||||
Este Pokémon tem outras evoluções, elas serão adicionadas em breve!
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.86 | ||||||||
| Attack | 1.5 | ||||||||
| SP Attack | 2.19 | ||||||||
| Defense | 1.74 | ||||||||
| SP Defense | 1.62 | ||||||||
| Speed | 2.1 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 35 | |||
| M2 | Ember | ||
| Nível 35 | |||
| M3 | Fire Spin | ||
| Nível 35 | |||
| M4 | Headbutt | ||
| Nível 45 | |||
| M5 | Noble Roar | ||
| Nível 55 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Endeavor | 120 |
Swift | 96 |
Thunder Fang | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.
