Espurr: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 34: Linha 34:
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"| <b style="color: black;">#0677</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"| <b style="color: black;">#0677</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #A13959; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: #A13959; border-radius: 10px; padding: 5px; color: black;"| <b style="color: black;"></b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"|<b style="color: black;">[[Meowstic]]</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"|<b style="color: black;">[[Meowstic ma]]</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"| <b style="color: black;">#0678</b>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"| <b style="color: black;">#0678</b>
   |-
   |-
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-espurr.jpg|link=Espurr|Espurr]]</div>
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-espurr.jpg|link=Espurr|Espurr]]</div>
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 83
   |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; "| Nível 83
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-meowstic.jpg|link=Meowstic|Meowstic|]]</div>
   |colspan="2" rowspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2;"| <div class="pokedex-img">[[Arquivo:Img-meowstic ma.jpg|link=Meowstic ma|Meowstic ma|]]</div>
   |-
   |-
   |colspan="1" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"|  →
   |colspan="1" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; color: black;"|  →

Edição das 02h47min de 14 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Espurr #0677 Nível 28
Espurr
Tipo Psychic
Gender MaleFemale
Habilidades
Cut
Egg Groups
Field Group
Experience Group
Medium Fast

Evoluções

Espurr #0677 Meowstic ma #0678
Espurr
Nível 83
psychic
Psychic Psychic-type-otp.png

Este Pokémon tem outras evoluções, elas serão adicionadas em breve!


Status

Status
HP 1.9 star.png 1.86
Attack 1.4 star.png 1.44
SP Attack 1.9 star.png 1.89
Defense 1.6 star.png 1.62
SP Defense 1.8 star.png 1.8
Speed 2.0 star.png 2.03

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Fire Water Grass Electric Ice Poison Ground Flying Rock Dragon Steel Fairy
Fraco a: Bug Dark Ghost
Imune a: -
Resistente a: Fighting Psychic

Moveset Padrão

M1 Scratch Physical Normal
Nível 28
M2 Disarming Voice Special Fairy
Nível 28
M3 Confusion Special Psychic
Nível 28
M4 Psybeam Special Psychic
Nível 38
M5 Psyshock Special Psychic
Nível 48


TMs

TMs
Psychic type tm disk.png TM04 - Calm Mind Poison type tm disk.png TM06 - Toxic Dark type tm disk.png TM07 - Dark Pulse Normal type tm disk.png TM20 - Safeguard Steel type tm disk.png TM23 - Iron Tail
Electric type tm disk.png TM24 - Thunderbolt Psychic type tm disk.png TM29 - Psychic Normal type tm disk.png TM32 - Double Team Normal type tm disk.png TM33 - Swagger Normal type tm disk.png TM34 - Sleep Talk
Dark type tm disk.png TM41 - Torment Psychic type tm disk.png TM42 - Dream Eater Electric type tm disk.png TM45 - Thunder Wave Grass type tm disk.png TM53 - Energy Ball Normal type tm disk.png HM01 - Cut
Normal type tm disk.png HM02 - Flash Dark type tm disk.png TM67 - Payback Fairy type tm disk.png TM76 - Play Rough Dark type tm disk.png TM80 - Fake Tears Dark type tm disk.png TM81 - Nasty Plot
Normal type tm disk.png TM82 - Fake Out


Move Tutor

Move Tutor
208 Battle points.png Heal Bell 120 Battle points.png Swift 164 Battle points.png Zen Headbutt
48 Battle points.png Signal Beam

Addons

Esse Pokémon não tem addons.