Phione: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...')
 
Sem resumo de edição
Linha 20: Linha 20:
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[1 Water Group]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -


|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Slow]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -
|-
|-
|}
|}

Edição das 13h36min de 14 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Phione #0489 Nível 1
Phione
Tipo Water
Gender MaleFemale
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Evoluções

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 2.4 star.png 2.4
SP Attack 2.4 star.png 2.4
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 2.8 star.png 2.8

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Fighting Poison Ground Flying Psychic Bug Rock Ghost Dragon Dark Fairy
Fraco a: Electric Grass
Imune a: -
Resistente a: Fire Ice Steel Water

Moveset Padrão

M1 Bubble Beam Special Water
Nível 1
M2 Charm Status Fairy
Nível 1
M3 Water Sport Status Water
Nível 1
M4 Supersonic Status Normal
Nível 1
M5 Icy Wind Special Ice
Nível 1
M6 Surf Special Water
Nível 1
M7 Rain Dance Status Water
Nível 1
M8 Dazzling Gleam Special Fairy
Nível 1
M9 Blizzard Special Ice
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.