Fletchling: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #797956; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Fletchling]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Fletchling]] | ||
| <b>1. | | <b>1.25</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:1.1 star.png|link=Fletchling]] | | [[Arquivo:1.1 star.png|link=Fletchling]] | ||
| <b>1. | | <b>1.1</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
Edição das 13h58min de 14 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Fletchling | #0661 | Nível | 8 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Flying Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Fletchling | #0661 | Fletchinder | #0662 | Talonflame | #0663 | ||
| Nível 41 | Nível 100 | ||||||
| → | → | ||||||
| Heart Stone | Fire Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 1.5 | ||||||||
| SP Attack | 1.2 | ||||||||
| Defense | 1.25 | ||||||||
| SP Defense | 1.1 | ||||||||
| Speed | 1.85 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a:
![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Peck | ||
| Nível 8 | |||
| M2 | Quickattack | ||
| Nível 8 | |||
| M3 | Ember | ||
| Nível 8 | |||
| M4 | Acrobatics | ||
| Nível 18 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 140 |
Air Cutter | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


