Talonflame: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #9C531F; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:2.3 star.png|link=Talonflame]] | | [[Arquivo:2.3 star.png|link=Talonflame]] | ||
| <b>2. | | <b>2.3</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:2.4 star.png|link=Talonflame]] | | [[Arquivo:2.4 star.png|link=Talonflame]] | ||
| <b>2. | | <b>2.4</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:2.2 star.png|link=Talonflame]] | | [[Arquivo:2.2 star.png|link=Talonflame]] | ||
| <b>2. | | <b>2.2</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Talonflame]] | | [[Arquivo:2.1 star.png|link=Talonflame]] | ||
| <b>2. | | <b>2.1</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Talonflame]] | | [[Arquivo:2.1 star.png|link=Talonflame]] | ||
| <b>2. | | <b>2.05</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:3.8 star.png|link=Talonflame]] | | [[Arquivo:3.8 star.png|link=Talonflame]] | ||
| <b>3. | | <b>3.75</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h59min de 14 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Talonflame | #0663 | Nível | 100 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly | |||||
| Egg Groups | |||||
| Flying Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Fletchling | #0661 | Fletchinder | #0662 | Talonflame | #0663 | ||
| Nível 41 | Nível 100 | ||||||
| → | → | ||||||
| Heart Stone | Fire Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.3 | ||||||||
| Attack | 2.4 | ||||||||
| SP Attack | 2.2 | ||||||||
| Defense | 2.1 | ||||||||
| SP Defense | 2.05 | ||||||||
| Speed | 3.75 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 140 |
Air Cutter | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


