Spewpa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:0.7 star.png|link=Spewpa]] | | [[Arquivo:0.7 star.png|link=Spewpa]] | ||
| <b>0. | | <b>0.65</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:0.8 star.png|link=Spewpa]] | | [[Arquivo:0.8 star.png|link=Spewpa]] | ||
| <b>0. | | <b>0.8</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Spewpa]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Spewpa]] | ||
| <b> | | <b>0.85</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h02min de 14 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Spewpa | #0665 | Nível | 8 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Scatterbug | #0664 | Spewpa | #0665 | Vivillon | #0666 | ||
| Nível 8 | Nível 56 | ||||||
| → | → | ||||||
| Insect Stone | Insect Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 0.65 | ||||||||
| SP Attack | 0.8 | ||||||||
| Defense | 1.8 | ||||||||
| SP Defense | 0.9 | ||||||||
| Speed | 0.85 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 8 | |||
| M2 | String Shot | ||
| Nível 8 | |||
| M3 | Stun Spore | ||
| Nível 8 | |||
| M4 | Bug Bite | ||
| Nível 18 | |||
| M5 | Harden | ||
| Nível 28 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM26 - Struggle Bug | |||||||||
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 |
Electroweb | 72 |
Iron Defense | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


