Litleo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.9 star.png|link=Litleo]] | | [[Arquivo:1.9 star.png|link=Litleo]] | ||
| <b>1. | | <b>1.85</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:2.2 star.png|link=Litleo]] | | [[Arquivo:2.2 star.png|link=Litleo]] | ||
| <b>2. | | <b>2.15</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:1.7 star.png|link=Litleo]] | | [[Arquivo:1.7 star.png|link=Litleo]] | ||
| <b>1. | | <b>1.7</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:1.6 star.png|link=Litleo]] | | [[Arquivo:1.6 star.png|link=Litleo]] | ||
| <b>1. | | <b>1.6</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.2 star.png|link=Litleo]] | | [[Arquivo:2.2 star.png|link=Litleo]] | ||
| <b>2. | | <b>2.15</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h35min de 14 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Litleo | #0667 | Nível | 35 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Headbutt, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Litleo | #0667 | Pyroar | #0668 | |
| Nível 104 | ||||
| → | ||||
| fire | ||||
Este Pokémon tem outras evoluções, elas serão adicionadas em breve!
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.85 | ||||||||
| Attack | 1.5 | ||||||||
| SP Attack | 2.15 | ||||||||
| Defense | 1.7 | ||||||||
| SP Defense | 1.6 | ||||||||
| Speed | 2.15 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 35 | |||
| M2 | Ember | ||
| Nível 35 | |||
| M3 | Fire Spin | ||
| Nível 35 | |||
| M4 | Headbutt | ||
| Nível 45 | |||
| M5 | Noble Roar | ||
| Nível 55 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Endeavor | 120 |
Swift | 96 |
Thunder Fang | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

