Binacle: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Binacle]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Binacle]] | ||
| <b>1. | | <b>1.25</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:1.6 star.png|link=Binacle]] | | [[Arquivo:1.6 star.png|link=Binacle]] | ||
| <b>1. | | <b>1.55</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:1.2 star.png|link=Binacle]] | | [[Arquivo:1.2 star.png|link=Binacle]] | ||
| <b>1. | | <b>1.15</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:2.0 star.png|link=Binacle]] | | [[Arquivo:2.0 star.png|link=Binacle]] | ||
| <b>2. | | <b>2.0</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:1.7 star.png|link=Binacle]] | | [[Arquivo:1.7 star.png|link=Binacle]] | ||
| <b>1. | | <b>1.65</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
Edição das 18h08min de 14 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Binacle | #0688 | Nível | 8 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| 3 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Binacle | #0688 | Barbaracle | #0689 | |
| Nível 100 | ||||
| → | ||||
| Rock Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.25 | ||||||||
| Attack | 1.55 | ||||||||
| SP Attack | 1.15 | ||||||||
| Defense | 2.0 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Scratch | ||
| Nível 8 | |||
| M2 | Mudslap | ||
| Nível 8 | |||
| M3 | Water Gun | ||
| Nível 8 | |||
| M4 | Fury Swipes | ||
| Nível 18 | |||
| M5 | Fury Cutter | ||
| Nível 28 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Endeavor | 222 |
Liquidation | 96 |
Icy Wind | ||||
| 48 |
Ancient Power | 72 |
Iron Defense | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

