Klefki: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #787887; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.7 star.png|link=Klefki]] | | [[Arquivo:1.7 star.png|link=Klefki]] | ||
| <b>1. | | <b>1.7</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:2.7 star.png|link=Klefki]] | | [[Arquivo:2.7 star.png|link=Klefki]] | ||
| <b>2. | | <b>2.7</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:2.6 star.png|link=Klefki]] | | [[Arquivo:2.6 star.png|link=Klefki]] | ||
| <b>2. | | <b>2.6</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
Edição das 22h43min de 14 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Klefki | #0707 | Nível | 85 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Mineral Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Fast | |||||
Evoluções
| Klefki | #0707 | Shiny Klefki | #0707 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 8 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.7 | ||||||||
| Attack | 2.4 | ||||||||
| SP Attack | 2.4 | ||||||||
| Defense | 2.7 | ||||||||
| SP Defense | 2.6 | ||||||||
| Speed | 2.25 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a:
![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 85 | |||
| M2 | Astonish | ||
| Nível 85 | |||
| M3 | Draining Kiss | ||
| Nível 85 | |||
| M4 | Flash Cannon | ||
| Nível 95 | |||
| M5 | Fairy Lock | ||
| Nível 105 | |||
| M6 | Metal Sound | ||
| Nível 115 | |||
| M7 | Crafty Shield | ||
| Nível 125 | |||
| M8 | Play Rough | ||
| Nível 135 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 72 |
Iron Defense | 128 |
Last Resort | ||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!

