Chespin: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 91: | Linha 91: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Overgrow:''' A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Grama. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Bulletproof:''' Anula o dano recebido de moves de Ball and Bomb. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 23h05min de 14 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Chespin | #0650 | Nível | 8 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Flash, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Chespin | #0650 | Quilladin | #0651 | Chesnaught | #0652 | ||
Nível 53 | Nível 115 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Winner Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.65 | ||||||||
Attack | 1.8 | ||||||||
SP Attack | 1.4 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 1.35 | ||||||||
Speed | 1.1 |
Abilities
Overgrow: A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Grama. |
Bulletproof: Anula o dano recebido de moves de Ball and Bomb. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Vine Whip | ||
Nível 8 | |||
M2 | Bite | ||
Nível 8 | |||
M3 | Leech Seed | ||
Nível 8 | |||
M4 | Pinmissile | ||
Nível 18 | |||
M5 | Needle Arm | ||
Nível 28 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Thunder Punch | 152 | Drain Punch | 128 | Endeavor | ||||
120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | 128 | Grass Pledge | ||||
176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | 164 | Zen Headbutt | ||||
164 | Iron Head | 72 | Iron Defense |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.