Pidove: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:1.1 star.png|link=Pidove]] | | [[Arquivo:1.1 star.png|link=Pidove]] | ||
| <b>1. | | <b>1.05</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Pidove]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Pidove]] | ||
| <b>1. | | <b>1.25</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h23min de 16 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Pidove | #0519 | Nível | 12 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Flying Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Pidove | #0519 | Tranquill | #0520 | Unfezant | #0521 | ||
| Nível 35 | Nível 88 | ||||||
| → | → | ||||||
| Heart Stone | heart | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.5 | ||||||||
| Attack | 1.65 | ||||||||
| SP Attack | 1.05 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 0.9 | ||||||||
| Speed | 1.25 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a:
![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Gust | ||
| Nível 9 | |||
| M2 | Quickattack | ||
| Nível 9 | |||
| M3 | Air Slash | ||
| Nível 9 | |||
| M4 | Facade | ||
| Nível 16 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 - Fly | TM06 - Toxic | TM12 - Taunt | TM19 - Roost | TM32 - Double Team | |||||
| TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM40 - Aerial Ace | TM51 - Steel Wing | TM84 - Uturn | |||||
| TM93 - Heat Wave | |||||||||
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 140 |
Air Cutter | 120 |
Sky Attack | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


