Foongus: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 58: | Linha 58: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Foongus]] | | [[Arquivo:2.1 star.png|link=Foongus]] | ||
| <b>2. | | <b>2.05</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:0.4 star.png|link=Foongus]] | ||
| <b> | | <b>0.45</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h28min de 16 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Foongus | #0590 | Nível | 15 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Grass Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Foongus | #0590 | Amoonguss | #0591 | |
Nível 90 | ||||
→ | ||||
Leaf Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.05 | ||||||||
Attack | 1.65 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 1.35 | ||||||||
SP Defense | 1.65 | ||||||||
Speed | 0.45 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Absorb | ||
Nível 10 | |||
M2 | Astonish | ||
Nível 10 | |||
M3 | Gastro Acid | ||
Nível 10 | |||
M4 | Stun Spore | ||
Nível 17 | |||
M5 | Mega Drain | ||
Nível 24 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.