Amoonguss: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 76: | Linha 76: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:3.4 star.png|link=Amoonguss]] | | [[Arquivo:3.4 star.png|link=Amoonguss]] | ||
| <b>3. | | <b>3.4</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
Linha 95: | Linha 95: | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:0.9 star.png|link=Amoonguss]] | ||
| <b> | | <b>0.9</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h29min de 16 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Amoonguss | #0591 | Nível | 90 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Grass Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Foongus | #0590 | Amoonguss | #0591 | |
Nível 90 | ||||
→ | ||||
Leaf Stone | ||||
Amoonguss | #0591 | Shiny Amoonguss | #0591 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3.4 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 2.55 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 2.4 | ||||||||
Speed | 0.9 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Absorb | ||
Nível 87 | |||
M2 | Astonish | ||
Nível 87 | |||
M3 | Feintattack | ||
Nível 87 | |||
M4 | Stun Spore | ||
Nível 94 | |||
M5 | Giga Drain | ||
Nível 101 | |||
M6 | Toxic | ||
Nível 108 | |||
M7 | Body Slam | ||
Nível 115 | |||
M8 | Solar Beam | ||
Nível 122 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | Stomping Tantrum | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.