Stunfisk: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:3.3 star.png|link=Stunfisk]] | | [[Arquivo:3.3 star.png|link=Stunfisk]] | ||
| <b>3. | | <b>3.25</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:2.0 star.png|link=Stunfisk]] | | [[Arquivo:2.0 star.png|link=Stunfisk]] | ||
| <b>1. | | <b>1.95</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:2.4 star.png|link=Stunfisk]] | | [[Arquivo:2.4 star.png|link=Stunfisk]] | ||
| <b>2. | | <b>2.4</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:2.5 star.png|link=Stunfisk]] | | [[Arquivo:2.5 star.png|link=Stunfisk]] | ||
| <b>2. | | <b>2.5</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:3.0 star.png|link=Stunfisk]] | | [[Arquivo:3.0 star.png|link=Stunfisk]] | ||
| <b>2. | | <b>2.95</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:0.9 star.png|link=Stunfisk]] | ||
| <b> | | <b>0.9</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h44min de 16 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Stunfisk | #0618 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Dig e Surf | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | 1 Water Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3.25 | ||||||||
| Attack | 1.95 | ||||||||
| SP Attack | 2.4 | ||||||||
| Defense | 2.5 | ||||||||
| SP Defense | 2.95 | ||||||||
| Speed | 0.9 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 34 | |||
| M2 | Mudslap | ||
| Nível 34 | |||
| M3 | Flail | ||
| Nível 34 | |||
| M4 | Water Pulse | ||
| Nível 41 | |||
| M5 | Thunderbolt | ||
| Nível 48 | |||
| M6 | Surf | ||
| Nível 55 | |||
| M7 | Bounce | ||
| Nível 62 | |||
| M8 | Discharge | ||
| Nível 69 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Endeavor | 96 |
Earth Power | 222 |
Stomping Tantrum | ||||
| 128 |
Spite | 72 |
Electroweb | 72 |
Aqua Tail | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.
