Petilil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 82: | Linha 82: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Leaf Guard:''' O Pokémon tem 60% de chance de evitar um efeito negativo.. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 23h45min de 18 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Petilil | #0548 | Nível | 20 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Undiscovered Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Petilil | #0548 | Lilligant | #0549 | |
| Nível 85 | ||||
| → | ||||
| Sun Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 1.05 | ||||||||
| SP Attack | 2.1 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Absorb | ||
| Nível 9 | |||
| M2 | Leech Seed | ||
| Nível 9 | |||
| M3 | Charm | ||
| Nível 9 | |||
| M4 | Cut | ||
| Nível 16 | |||
| M5 | Sleep Powder | ||
| Nível 23 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 |
Heal Bell | 176 |
Synthesis | 96 |
Seed Bomb | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

