Sigilyph: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 82: | Linha 82: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Magic Guard:''' Recebe somente dano proveniente de Moves. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Tinted Lens:''' O pokemon causa o dobro de dano para ataques não muito efetivos. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
'''Sofre danos normalmente por:'''[[Arquivo:Normal 8ic.png|link=Normal|Normal]] [[Arquivo:Fire 8ic.png|link=Fire|Fire]] [[Arquivo:Water 8ic.png|link=Water|Water]] [[Arquivo:Poison 8ic.png|link=Poison|Poison]] [[Arquivo:Flying 8ic.png|link=Flying|Flying]] [[Arquivo:Bug 8ic.png|link=Bug|Bug]] [[Arquivo:Dragon 8ic.png|link=Dragon|Dragon]] [[Arquivo:Steel 8ic.png|link=Steel|Steel]] [[Arquivo:Fairy 8ic.png|link=Fairy|Fairy]]<br> | '''Sofre danos normalmente por:'''[[Arquivo:Normal 8ic.png|link=Normal|Normal]] [[Arquivo:Fire 8ic.png|link=Fire|Fire]] [[Arquivo:Water 8ic.png|link=Water|Water]] [[Arquivo:Poison 8ic.png|link=Poison|Poison]] [[Arquivo:Flying 8ic.png|link=Flying|Flying]] [[Arquivo:Bug 8ic.png|link=Bug|Bug]] [[Arquivo:Dragon 8ic.png|link=Dragon|Dragon]] [[Arquivo:Steel 8ic.png|link=Steel|Steel]] [[Arquivo:Fairy 8ic.png|link=Fairy|Fairy]]<br> | ||
Edição das 00h00min de 19 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Sigilyph | #0561 | Nível | 95 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly e Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Flying Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Sigilyph | #0561 | Shiny Sigilyph | #0561 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.15 | ||||||||
| Attack | 1.7 | ||||||||
| SP Attack | 3.05 | ||||||||
| Defense | 2.4 | ||||||||
| SP Defense | 2.4 | ||||||||
| Speed | 2.9 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Gust | ||
| Nível 88 | |||
| M2 | Psywave | ||
| Nível 88 | |||
| M3 | Whirlwind | ||
| Nível 88 | |||
| M4 | Psybeam | ||
| Nível 95 | |||
| M5 | Skyattack | ||
| Nível 102 | |||
| M6 | Protect | ||
| Nível 109 | |||
| M7 | Hypnosis | ||
| Nível 116 | |||
| M8 | Psycho Shift | ||
| Nível 123 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 96 |
Icy Wind | 164 |
Zen Headbutt | ||||
| 140 |
Air Cutter | 48 |
Ancient Power | 48 |
Signal Beam | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

