Sistema de Evolução Shiny e afins: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Bulbasaur.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:Bulbasaur.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Bulbasaur | | style="text-align:center;" | Bulbasaur | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 3x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Bulbasaur | | style="text-align:center;" | Shiny Bulbasaur | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyIvysaur.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyIvysaur.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Ivysaur | | style="text-align:center;" | Ivysaur | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 4x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Ivysaur | | style="text-align:center;" | Shiny Ivysaur | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyVenusaur.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyVenusaur.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Venusaur | | style="text-align:center;" | Venusaur | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 7x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Venusaur | | style="text-align:center;" | Shiny Venusaur | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyCharmander.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyCharmander.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Charmander | | style="text-align:center;" | Charmander | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 3x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Charmander | | style="text-align:center;" | Shiny Charmander | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyCharmeleon.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyCharmeleon.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Charmeleon | | style="text-align:center;" | Charmeleon | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 4x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Charmeleon | | style="text-align:center;" | Shiny Charmeleon | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyCharizard.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyCharizard.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Charizard | | style="text-align:center;" | Charizard | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 7x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Charizard | | style="text-align:center;" | Shiny Charizard | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinySquirtle.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinySquirtle.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Squirtle | | style="text-align:center;" | Squirtle | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 3x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Squirtle | | style="text-align:center;" | Shiny Squirtle | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyWartortle.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyWartortle.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Wartortle | | style="text-align:center;" | Wartortle | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 4x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Wartortle | | style="text-align:center;" | Shiny Wartortle | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyBlastoise.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyBlastoise.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Blastoise | | style="text-align:center;" | Blastoise | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 7x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Blastoise | | style="text-align:center;" | Shiny Blastoise | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 91: | Linha 91: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyCaterpie.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyCaterpie.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Caterpie | | style="text-align:center;" | Caterpie | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 1x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Caterpie | | style="text-align:center;" | Shiny Caterpie | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyMetapod.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyMetapod.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Metapod | | style="text-align:center;" | Metapod | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Metapod | | style="text-align:center;" | Shiny Metapod | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Shiny-Butterfree.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:Shiny-Butterfree.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Butterfree | | style="text-align:center;" | Butterfree | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 3x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Butterfree | | style="text-align:center;" | Shiny Butterfree | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 112: | Linha 112: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyKakuna.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyKakuna.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Kakuna | | style="text-align:center;" | Kakuna | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Kakuna | | style="text-align:center;" | Shiny Kakuna | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 119: | Linha 119: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyBeedrill.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyBeedrill.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Beedril | | style="text-align:center;" | Beedril | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 3x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Beedrill | | style="text-align:center;" | Shiny Beedrill | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 126: | Linha 126: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyRattata.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyRattata.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Rattata | | style="text-align:center;" | Rattata | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 1x Shiny Stone | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Rattata | | style="text-align:center;" | Shiny Rattata | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 133: | Linha 133: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyRaticate.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyRaticate.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Raticate | | style="text-align:center;" | Raticate | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 3x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Raticate | | style="text-align:center;" | Shiny Raticate | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 140: | Linha 140: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyFearow.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyFearow.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Fearow | | style="text-align:center;" | Fearow | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 5x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Fearow | | style="text-align:center;" | Shiny Fearow | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 147: | Linha 147: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyEkans.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyEkans.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Ekans | | style="text-align:center;" | Ekans | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 1x Shiny Stone | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Ekans | | style="text-align:center;" | Shiny Ekans | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 154: | Linha 154: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyArbok.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyArbok.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Arbok | | style="text-align:center;" | Arbok | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 4x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Arbok | | style="text-align:center;" | Shiny Arbok | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 161: | Linha 161: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyPikachu.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyPikachu.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Pikachu | | style="text-align:center;" | Pikachu | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 4x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Pikachu | | style="text-align:center;" | Shiny Pikachu | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 168: | Linha 168: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyPikachuSurf.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyPikachuSurf.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Pikachu Surf | | style="text-align:center;" | Pikachu Surf | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 5x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Pikachu Surf | | style="text-align:center;" | Shiny Pikachu Surf | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 175: | Linha 175: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyPikachu.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyPikachu.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Pikachu Fly | | style="text-align:center;" | Pikachu Fly | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 5x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Pikachu Fly | | style="text-align:center;" | Shiny Pikachu Fly | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Linha 182: | Linha 182: | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyRaichu.gif]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:ShinyRaichu.gif]] | ||
| style="text-align:center;" | Raichu | | style="text-align:center;" | Raichu | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 4x Shiny Stones | ||
| style="text-align:center;" | Shiny Raichu | | style="text-align:center;" | Shiny Raichu | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 |
Edição das 22h11min de 12 de outubro de 2019
A forma Shiny (ou brilhante) é uma forma diferenciada do pokémon que faz referência ao albinismo em nossa realidade. Essa variação de cor foi introduzida nos primeiros jogos de Pokémon Gold & Silver se tornaram marca registrada da franquia. No otPokémon, essa variação possui um diferencial: além da cor alternativa, o pokémon tem um acréscimo de HP e Força, sendo relativamente mais forte que sua forma normal. Vale ressaltar que suas habilidades especiais e ataques permanecem idênticos aos originais, mudando apenas seu dano. Para que seu pokémon se torne Shiny, é necessário utilizar uma determinada quantia de Shiny Stones. Cada pokémon possui um número específico de shiny stones necessárias.
Como obter Shiny Stones
A Shiny stone pode ser adquirida no VIP SHOP (Shop oficial do game) em nosso site oficial, www.otpokemon.com, por 7 pontos cada. Ela não possui nenhuma outra função além da evolução shiny e pode ser negociada com outros players.
Existem, também, pokémons que podem ser obtidos, exclusivamente, por meio de quests. Além disso, existem pokémons shinys que só podem ser adquiridos por meio de captura, uma vez que não é possível adquiri-los em quests ou por métodos evolutivos.