Alomomola: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 65: | Linha 65: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Healer:''' Quando invoca o pokémon para batalha, tem 30% de chance de curar Status Condition de cada pokémon do seu time com o cooldown de 1 minuto. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Regenerator:''' Recupera 1/3 de vida quanto volta para pokebola com cooldown de 1 minuto. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 13h54min de 19 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Alomomola | #0594 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | 2 Water Group | ||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4.95 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 1.2 | ||||||||
Defense | 2.4 | ||||||||
SP Defense | 1.35 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Aqua Jet | ||
Nível 34 | |||
M2 | Water Pulse | ||
Nível 34 | |||
M3 | Surf | ||
Nível 34 | |||
M4 | Bounce | ||
Nível 41 | |||
M5 | Heal Pulse | ||
Nível 48 | |||
M6 | Hydro Pump | ||
Nível 55 | |||
M7 | Wish | ||
Nível 62 | |||
M8 | Refresh | ||
Nível 69 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | Liquidation | 64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Zen Headbutt |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.