Klang: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #787887; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Clear Body:''' Pokemon é imune a ter stages negativados. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 13h59min de 19 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Klang | #0600 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Mineral Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Klink | #0599 | Klang | #0600 | Klinklang | #0601 | ||
| Nível 40 | Nível 100 | ||||||
| → | → | ||||||
| Rock Stone | Rock Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 2.4 | ||||||||
| SP Attack | 2.1 | ||||||||
| Defense | 2.85 | ||||||||
| SP Defense | 2.55 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Thunder Shock | ||
| Nível 33 | |||
| M2 | Gear Grind | ||
| Nível 33 | |||
| M3 | Charge Beam | ||
| Nível 33 | |||
| M4 | Mirror Shot | ||
| Nível 40 | |||
| M5 | Rock Smash | ||
| Nível 47 | |||
| M6 | Shock Wave | ||
| Nível 54 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 - Toxic | TM15 - Hyper Beam | TM24 - Thunderbolt | TM32 - Double Team | TM33 - Swagger | |||||
| TM34 - Sleep Talk | TM45 - Thunder Wave | TM54 - Rock Polish | TM57 - Wild Charge | TM66 - Assurance | |||||
| TM85 - Volt Switch | |||||||||
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 |
Iron Defense | 48 |
Signal Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


