Basculin: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 64: | Linha 64: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
'''Basculin Blue''' | |||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Rock Head:''' O dano de moves do tipo Recoil é aumentado em 20%. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Adaptability:''' Aumenta o ataque em 50% para moves com o mesmo tipo do pokémon. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Basculin Red''' | |||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Reckless:''' Aumenta em 20% o dano de ataques com recuo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Adaptability:''' Aumenta o ataque em 50% para moves com o mesmo tipo do pokémon. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 15h37min de 19 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Basculin | #0550 | Nível | 33 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf, Dive, Cut e Headbutt | |||||
| Egg Groups | |||||
| Undiscovered Group | |||||
| Experience Group | |||||
| - | |||||
Evoluções
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.1 | ||||||||
| Attack | 2.75 | ||||||||
| SP Attack | 2.4 | ||||||||
| Defense | 1.95 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 2.9 | ||||||||
Abilities
Basculin Blue
Basculin Red
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 33 | |||
| M2 | Water Gun | ||
| Nível 33 | |||
| M3 | Headbutt | ||
| Nível 33 | |||
| M4 | Aqua Jet | ||
| Nível 40 | |||
| M5 | Crunch | ||
| Nível 47 | |||
| M6 | Bounce | ||
| Nível 54 | |||
| M7 | Surf | ||
| Nível 61 | |||
| M8 | Thrash | ||
| Nível 68 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Superpower | 128 |
Endeavor | 120 |
Swift | ||||
| 222 |
Liquidation | 96 |
Icy Wind | 164 |
Zen Headbutt | ||||
| 72 |
Aqua Tail | 178 |
Flip Turn | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.
