Kricketot: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 76: | Linha 76: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.1 star.png|link=Kricketot]] | | [[Arquivo:1.1 star.png|link=Kricketot]] | ||
| <b>1. | | <b>1.1</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
Linha 88: | Linha 88: | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:1.2 star.png|link=Kricketot]] | | [[Arquivo:1.2 star.png|link=Kricketot]] | ||
| <b>1. | | <b>1.2</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:1.2 star.png|link=Kricketot]] | | [[Arquivo:1.2 star.png|link=Kricketot]] | ||
| <b>1. | | <b>1.2</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:0.7 star.png|link=Kricketot]] | ||
| <b> | | <b>0.75</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h05min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Kricketot | #0401 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Kricketot | #0401 | Kricketune | #0402 | |
Nível 45 | ||||
→ | ||||
Insect Stone | ||||
Kricketot | #0401 | Shiny Kricketot | #0401 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.1 | ||||||||
Attack | 0.75 | ||||||||
SP Attack | 0.75 | ||||||||
Defense | 1.2 | ||||||||
SP Defense | 1.2 | ||||||||
Speed | 0.75 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bug Bite | ||
Nível 1 | |||
M2 | Mudslap | ||
Nível 1 | |||
M3 | String Shot | ||
Nível 1 | |||
M4 | Uproar | ||
Nível 11 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM26 - Struggle Bug |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.