Drifloon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:1.0 star.png|link=Drifloon]] | | [[Arquivo:1.0 star.png|link=Drifloon]] | ||
| <b>1. | | <b>1.0</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Drifloon]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Drifloon]] | ||
| <b>1. | | <b>1.3</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Drifloon]] | | [[Arquivo:2.1 star.png|link=Drifloon]] | ||
| <b>2. | | <b>2.1</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h26min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Drifloon | #0425 | Nível | 30 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Fluctuating | |||||
Evoluções
| Drifloon | #0425 | Drifblim | #0426 | |
| Nível 80 | ||||
| → | ||||
| Dusk Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.7 | ||||||||
| Attack | 1.5 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 1.0 | ||||||||
| SP Defense | 1.3 | ||||||||
| Speed | 2.1 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a:
![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Astonish | ||
| Nível 30 | |||
| M2 | Gust | ||
| Nível 30 | |||
| M3 | Ominous Wind | ||
| Nível 30 | |||
| M4 | Hex | ||
| Nível 35 | |||
| M5 | Toxic | ||
| Nível 45 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 64 |
Knock Off | 96 |
Icy Wind | ||||
| 128 |
Spite | 140 |
Air Cutter | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

