Drifblim: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 88: | Linha 88: | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Drifblim]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Drifblim]] | ||
| <b>1. | | <b>1.3</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:1.6 star.png|link=Drifblim]] | | [[Arquivo:1.6 star.png|link=Drifblim]] | ||
| <b>1. | | <b>1.6</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
Edição das 19h27min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Drifblim | #0426 | Nível | 80 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly, Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Fluctuating | |||||
Evoluções
| Drifloon | #0425 | Drifblim | #0426 | |
| Nível 80 | ||||
| → | ||||
| Dusk Stone | ||||
| Drifblim | #0426 | Shiny Drifblim | #0426 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4.5 | ||||||||
| Attack | 2.4 | ||||||||
| SP Attack | 2.7 | ||||||||
| Defense | 1.3 | ||||||||
| SP Defense | 1.6 | ||||||||
| Speed | 2.4 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a:
![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Shadow Ball | ||
| Nível 30 | |||
| M2 | Fly | ||
| Nível 30 | |||
| M3 | Ominous Wind | ||
| Nível 30 | |||
| M4 | Hex | ||
| Nível 35 | |||
| M5 | Toxic | ||
| Nível 45 | |||
| M6 | Gyro Ball | ||
| Nível 110 | |||
| M7 | Phantom Force | ||
| Nível 120 | |||
| M8 | Thunder | ||
| Nível 130 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 64 |
Knock Off | 96 |
Icy Wind | ||||
| 128 |
Spite | 140 |
Air Cutter | ||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!


