Glameow: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.5 star.png|link=Glameow]] | | [[Arquivo:1.5 star.png|link=Glameow]] | ||
| <b>1. | | <b>1.45</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| Linha 84: | Linha 84: | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Glameow]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Glameow]] | ||
| <b>1. | | <b>1.25</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:1.3 star.png|link=Glameow]] | | [[Arquivo:1.3 star.png|link=Glameow]] | ||
| <b>1. | | <b>1.25</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:1.1 star.png|link=Glameow]] | | [[Arquivo:1.1 star.png|link=Glameow]] | ||
| <b>1. | | <b>1.1</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
Edição das 19h31min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Glameow | #0431 | Nível | 15 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Cut e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Fast | |||||
Evoluções
| Glameow | #0431 | Purugly | #0432 | |
| Nível 50 | ||||
| → | ||||
| Heart Stone | ||||
| Glameow | #0431 | Shiny Glameow | #0431 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.45 | ||||||||
| Attack | 1.65 | ||||||||
| SP Attack | 1.25 | ||||||||
| Defense | 1.25 | ||||||||
| SP Defense | 1.1 | ||||||||
| Speed | 2.55 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a: ![]()
Imune a: ![]()
Resistente a: -
Moveset Padrão
| M1 | Scratch | ||
| Nível 15 | |||
| M2 | Feintattack | ||
| Nível 15 | |||
| M3 | Charm | ||
| Nível 15 | |||
| M4 | Bite | ||
| Nível 25 | |||
| M5 | Iron Tail | ||
| Nível 35 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 64 |
Knock Off | 128 |
Last Resort | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


