Finneon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.5 star.png|link=Finneon]] | | [[Arquivo:1.5 star.png|link=Finneon]] | ||
| <b>1. | | <b>1.45</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:1.5 star.png|link=Finneon]] | | [[Arquivo:1.5 star.png|link=Finneon]] | ||
| <b>1. | | <b>1.45</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:1.5 star.png|link=Finneon]] | | [[Arquivo:1.5 star.png|link=Finneon]] | ||
| <b>1. | | <b>1.45</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| [[Arquivo:1.7 star.png|link=Finneon]] | | [[Arquivo:1.7 star.png|link=Finneon]] | ||
| <b>1. | | <b>1.65</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:1.8 star.png|link=Finneon]] | | [[Arquivo:1.8 star.png|link=Finneon]] | ||
| <b>1. | | <b>1.8</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.0 star.png|link=Finneon]] | | [[Arquivo:2.0 star.png|link=Finneon]] | ||
| <b> | | <b>1.95</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h52min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Finneon | #0456 | Nível | 15 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 2 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Erratic | |||||
Evoluções
| Finneon | #0456 | Lumineon | #0457 | |
| Nível 40 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.45 | ||||||||
| Attack | 1.45 | ||||||||
| SP Attack | 1.45 | ||||||||
| Defense | 1.65 | ||||||||
| SP Defense | 1.8 | ||||||||
| Speed | 1.95 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Water Gun | ||
| Nível 15 | |||
| M2 | Gust | ||
| Nível 15 | |||
| M3 | Charm | ||
| Nível 15 | |||
| M4 | Rain Dance | ||
| Nível 25 | |||
| M5 | Aqua Tail | ||
| Nível 29 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 96 |
Icy Wind | 96 |
Ominous Wind | ||||
| 164 |
Bounce | 140 |
Air Cutter | 64 |
Twister | ||||
| 48 |
Signal Beam | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

