Phione: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Status == | == Status == | ||
Linha 62: | Linha 57: | ||
| <b>2.8</b> | | <b>2.8</b> | ||
|} | |} | ||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 22h16min de 22 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Phione | #0489 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
- | |||||
Experience Group | |||||
- |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7.5 | ||||||||
Attack | 2.4 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 5.0 | ||||||||
SP Defense | 5.0 | ||||||||
Speed | 2.8 |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bubble Beam | ||
Nível 1 | |||
M2 | Charm | ||
Nível 1 | |||
M3 | Water Sport | ||
Nível 1 | |||
M4 | Supersonic | ||
Nível 1 | |||
M5 | Icy Wind | ||
Nível 1 | |||
M6 | Surf | ||
Nível 1 | |||
M7 | Rain Dance | ||
Nível 1 | |||
M8 | Dazzling Gleam | ||
Nível 1 | |||
M9 | Blizzard | ||
Nível 1 |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.