Shaymin: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #78c850; color: black;" |colspan="3" align=cen...')
 
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
|colspan="1" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Male-otp.png|30px|Male]][[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]]
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Undefined.png|30px|Indefinido]]
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
Linha 20: Linha 20:
|colspan="2" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Monster Group]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -


|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #a7db8d; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #a7db8d; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Medium Slow]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -
|-
|-
|}
|}
== Evoluções ==


== Status ==
== Status ==
Linha 62: Linha 57:
| <b>1.7</b>
| <b>1.7</b>
|}
|}
== Abilities ==
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.


== Vantagens e Fraquezas ==
== Vantagens e Fraquezas ==

Edição atual tal como às 22h17min de 22 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Shaymin #0492 Nível 1
Shaymin
Tipo Grass Flying
Gender Indefinido
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 7.5 star.png 7.5
SP Attack 7.5 star.png 7.5
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 1.7 star.png 1.7

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Water Electric Psychic Bug Ghost Dragon Dark Steel Fairy
Fraco a: Fire Flying Ice Poison Rock
Imune a: Ground
Resistente a: Fighting Grass Flying

Moveset Padrão

M1 Magical Leaf Special Grass
Nível 1
M2 Leech Seed Status Grass
Nível 1
M3 Energy Ball Special Grass
Nível 1
M4 Sweet Kiss Status Fairy
Nível 1
M5 Earth Power Special Ground
Nível 1
M6 Seed Bomb Physical Grass
Nível 1
M7 Psychic Special Psychic
Nível 1
M8 Dazzling Gleam Special Fairy
Nível 1
M9 Solar Beam Special Grass
Nível 1
M10 Grass Knot Special Grass
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.