Prinplup: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 110: | Linha 110: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Torrent:''' A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Agua. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Defiant:''' Caso o pokemon sofrer uma redução de stage, aumenta um stage de Ataque. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 22h29min de 23 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Prinplup | #0394 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash, Dig, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Piplup | #0393 | Prinplup | #0394 | Empoleon | #0395 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Water Stone | ||||||
Prinplup | #0394 | Shiny Prinplup | #0394 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.9 | ||||||||
Attack | 1.95 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 2.0 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
Torrent: A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Agua. |
Defiant: Caso o pokemon sofrer uma redução de stage, aumenta um stage de Ataque. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Pound | ||
Nível 1 | |||
M2 | Bubble | ||
Nível 1 | |||
M3 | Peck | ||
Nível 1 | |||
M4 | Water Sport | ||
Nível 11 | |||
M5 | Surf | ||
Nível 21 | |||
M6 | Furyattack | ||
Nível 45 | |||
M7 | Brine | ||
Nível 50 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | Liquidation | 128 | Water Pledge | 96 | Icy Wind | ||||
48 | Signal Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.